punten partijen scoring% klassering Naam 100+ finish 180
13 6 72,2 4 Alwin   1
15 13 38,5 16 Arno     
5 9 18,5 20 Bert    
43 18 79,6 3 Danny   6
14 5 93,3 2 Denfie 113 4
12 7 57,1 11 Dennis    
3 2 50,0 13 Gerbert    
23 13 59,0 10 GertJan    
37 18 68,5 7 Henri 117-101  
22 12 61,1 9 Iwan 66  
1 9 3,7 23 Maarten    
6 11 18,2 21 Martijn    
7 9 25,9 19 Martin    
10 11 30,3 18 Miranda    
17 8 70,8 5 Mike 123-93 1
14 11 42,4 15 Rick S    
23 16 47,9 14 Rik F    
27 13 69,2 6 Patrick   1
4 16 8,3 22 Seine    
30 10 100,0 1 Serwin 170 1
22 13 56,4 12 Steven   1
12 11 36,4 17 Timo    
6 3 66,7 8 Swen    
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
0 0   #WAARDE!      
366 244 De standen zijn bijgewerkt t/m 10-11-2026
366